アクセサリーリスト
●ブローチ
| 名前 | 必要Lv | 効果 | 入手方法(ドロップレベル) |
| アタックブローチ | 1 | 攻撃力+15 | 全ての敵 |
| ディフェンスブローチ | 1 | 防御力+15 | 全ての敵 |
| マジックブローチ | 1 | 魔法力+10 | 全ての敵 |
| ターゲットブローチ | 8 | 命中率+15% | レベル6以上の敵 |
| ドッジブローチ | 8 | 回避率+15% | レベル6以上の敵 |
| スピードブローチ | 20 | 移動速度+25% | レベル16以上の敵 |
| クイックブローチ | 20 | 攻撃速度+30% | レベル16以上の敵 |
●チャーム
| 名前 | 必要LV | 効果 | 入手方法(ドロップレベル) |
| ルビーチャーム | 1 | 炎耐性+35 | 全ての敵 |
| サファイアチャーム | 1 | 氷耐性+35 | 全ての敵 |
| トパーズチャーム | 1 | 雷耐性+35 | 全ての敵 |
| アメジストチャーム | 8 | 炎耐性+22 氷耐性+22 |
レベル6以上の敵 |
| エメラルドチャーム | 8 | 氷耐性+22 雷耐性+22 |
レベル6以上の敵 |
| カーネリアンチャーム | 8 | 雷耐性+22 炎耐性+22 |
レベル6以上の敵 |
| クリスタルチャーム | 14 | 全耐性+17 | レベル11以上の敵 |
| ダイアモンドチャーム | 25 | 全耐性+20 | レベル16以上の敵 |
●ペンダント
| 名前 | 必要LV | 効果 | 入手方法(ドロップレベル) |
| ムーンペンダント | 1 | SP+35 | 全ての敵 |
| スターペンダント | 25 | SP+55 | レベル16以上の敵 |
| ネビュラペンダント | 45 | SP+70 | レベル31以上の敵 |
●ブレスレット
| 名前 | 必要LV | 効果 | 入手方法 一例 |
| クリスタルブレスレット | 20 | 武器攻撃が無属性に 攻撃力+12 | レベル6以上の敵 |
| スカーレットブレスレット | 20 | 武器攻撃が炎属性に 攻撃力+12 | レベル6以上の敵 |
| コバルトブレスレット | 20 | 武器攻撃が氷属性に 攻撃力+12 | レベル6以上の敵 |
| アンバーブレスレット | 20 | 武器攻撃が雷属性に 攻撃力+12 | レベル6以上の敵 |
| ポイズンブレスレット | 14 | 武器攻撃に毒ダメージ8 | レベル11以上の敵 |
| ヴェノムブレスレット | 40 | 武器攻撃に毒ダメージ14 | レベル41以上の敵 |
| スタンブレスレット | 20 | 武器攻撃にマヒ20% | レベル16以上の敵 |
| ブロウブレスレット | 20 | 武器攻撃に吹き飛ばし50% | レベル16以上の敵 |
| シックネスブレスレット | 20 | 武器攻撃に自動回復阻止 | レベル16以上の敵 |
| ペネトレイトブレスレット | 20 | 武器攻撃に貫通20% | レベル16以上の敵 |
| クリティカルブレスレット | 20 | 武器攻撃のクリティカル率+20% | レベル16以上の敵 |
| ヴァンピリックブレスレット | 40 | 与えたダメージの8%分HP吸収 | レベル91以上の敵 アドバンス塔38階の風魔法を使う魔導師とか |
| アブソーブブレスレット | 40 | 与えたダメージの10%分SP吸収 | レベル81以上の敵 アドバンス塔55階のスライムとか |
| エアブレスレット | 8 | 対飛行ダメージ1.5倍 | レベル16以上の敵 |
| ホーリーブレスレット | 8 | 対アンデッドダメージ1.5倍 アンデット消滅 | レベル6以上の敵 リュウナが仲間になるマップとか |
| 魔導師のブレスレット | 30 | 技の消費SPが30%減る | 天空のメダルを持った状態、かつ このアイテムを持ってない状態で ノーマル天空の塔をクリア→鳥人街の銅像 |
| 大魔導師のブレスレット | 60 | 技の消費SPが0になる | 天空のメダルを持った状態、かつ このアイテムを持ってない状態で アドバンス天空の塔をクリア→鳥人街の銅像 |
●メダル
| 名前 | 必要LV | 効果 | 入手方法 一例 |
| ブロンズメダル | 1 | HP+25 | 全ての敵 |
| シルバーメダル | 20 | HP+35 | レベル11以上の敵 |
| ゴールドメダル | 35 | HP+45 | レベル21以上の敵 |
| プラチナメダル | 50 | HP+55 | レベル31以上の敵 |
| めぐみのメダル | 1 | 敵が落とすゴールドアップ(ブランネージュ専用) | ノーマル序盤のミミズが落とすっぽい |
| 天空のメダル | 1 | カード出現率大幅アップ | このアイテムを持ってない状態で ノーマルorアドバンス天空の塔をクリア →鳥人街の銅像 |
●宝珠 省略。
●その他
| 名前 | 必要LV | 効果 | 入手方法 一例 |
| まがたま | 8 | 毒ダメージ半減 | レベル6以上の敵 |
| みかがみ | 40 | 近接攻撃の30%を反射 | レベル71以上の敵 |
| ヒーリングジュエル | 40 | HP自動回復(大) | レベル26以上の敵 |
| レストジュエル | 20 | SP回復力アップ(大) | レベル26以上の敵 |
| 照準器 | 20 | 命中率+20% | 機械系の敵が落とす |
| 高性能照準器 | 40 | 命中率+25% | 機械系の敵が落とす |
| 超高性能照準器 | 60 | 命中率+40% | アドバンスの機械系の敵が落とす |
| 打ち出の小槌 | 40 | 敵が落とすゴールドアップ | レベル61以上の敵 |
| リザードテイル | 14 | HP回復(中) | リザードマン系の敵が落とす |
| ハートフルステーション | 1 | 命中率+5% HP自動回復(小) | 街の評判を「シルディアの守り神」にする |
| サバイバルブック | 1 | 図鑑に入れたカードの数に応じてHPアップ | カード200枚集める |
| 魂の書 | 1 | 図鑑に入れたカードの数に応じてSPアップ | カード100種類集める |
| 賢者の書 | 1 | 図鑑に入れたカードの数に応じて攻撃力アップ | カード全種類集める |
| ほしの子の円盤 | 1 | 魔法力+12 | カード10種類集める |
| 大うちわ | 30 | ノックバック100% | レベル51以上の敵 |
| 魔導書 | 40 | 魔法力+30 | アドバンス天空の塔などにいる魔道師 |
| 竜のお守り | 25 | 防御力+10 回避率+5% 全耐性+10 リュウナ&ラザラス専用 |
天空の塔やラスダンなどにいるドラゴン |
| 五寸釘 | 20 | 武器攻撃に呪い効果付加 | レベル21以上の敵 |
| 〜〜色の小鳥 | 1 | HP&SP自動回復(小) 各キャラ専用 |
詩人の歌を完成させる |
※天空のメダル、魔導師のブレスレット、大魔導師のブレスレットは、
このアイテムを別のメモリーカードに移して塔をクリアすれば何度でも入手可能